| 型號 | ICP3011-L 電子煙控制器 | ||||
| 靈敏度 | -300Pa | ||||
| 尺寸Size | φ6mm×H2.4mm 充電 | ||||
| 參數(shù) | 符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 | |
| 輸入電壓 | CHG | -0.3 | 6 | V | |
| 結(jié)溫范圍 | TJ | 0 | 80 | ℃ | |
| 存儲溫度范圍 | Tstg | -55 | 150 | ℃ | |
| 人體模型(HBM) | ESD | ±2000 | V | ||
*高于絕對最大額定值部分所列數(shù)值的應力有可能對器件造成永久性的損害, 在任何絕 對最大額定值條件下暴露的時間過長都有可能影響器件的可靠性和使用壽命
| ★充電功能 |
| ①: 集成涓流, 恒流和恒壓充電管理; ②:恒流充電電流 250mA;③:充滿電壓 4.2V,精度±1%; ④:集成電池欠壓及過溫保護; |
| ★充電功能 |
| ①:集成 3.5A 放電負載開關(guān);②:可通過咪頭直接輸入;③:集成放電短路保護; ④:集成放電過流保護:⑤:支持放電超時保護; |
| ★其它 |
| ①: 超低待機功耗 5uA;②:集成 LED 燈充放電狀態(tài)指示 ③:支持的發(fā)熱絲阻抗低至 1.2 歐姆; |
備注:①:焊接線長可按照客戶要求定制。
?、冢悍浪W(wǎng)可根據(jù)客戶要求定制。
| 編號 | 符號 | 功能說明 | ||||
| 1 | BAT | 電池正極連接端 | ||||
| 2 | GND | 電池負極連接端 | ||||
| 3 | LED | LED連接端 | ||||
| 4 | CHG | 充電輸入連接端 | ||||
| 5 | AT | 放電輸出端(連接發(fā)熱絲) | ||||
| 符號 | 參數(shù) | 最小值 | 最大值 | 單位 |
| CHG | 輸入電壓 | 4.5 | 6 | V |
| TOPA | 工作環(huán)境溫度 | 0 | 45 | ℃ |
| 參數(shù) | 符號 | 條件 | 極限值 | 單位 | ||
| 最小 | 典型 | 最大 | ||||
| 充電輸入電壓 | VCHG | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| 電池電流 | IBAT | 充電模式 | 215 | 250 | 295 | mA |
| 待機模式 | 5 | 10 | uA | |||
| 電池充滿電壓 | VBAT | 充滿指示燈跳轉(zhuǎn)時電池電壓 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | V |
| 涓流充電閾值 | VTRKL | VBAT 上升時測試 | 3.05 | V | ||
| VBAT 下降時測試 | 2.9 | |||||
| 涓流充電電流 | ITRK | 20 | mA | |||
| 再充電電壓 | VRECHRG | 電池電壓下降后再充電電壓 | 4.03 | V | ||
| 充電輸入 | VCUV | VCHRG 上升測試 | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| 欠壓閾值 | VCHRG 下降測試 | 3.05 | ||||
| 電池輸入 | VBUV | 3.15 | V | |||
| 欠壓閾值 | ||||||
| VCHG-VBAT 充 | VASD | VBAT=3.7V,VCHG 上 升測得 | 150 | mV | ||
| 電啟動閾值 | ||||||
| VCHG-VBAT 充 | VASD | VBAT=3.7V,VCHG 下 降測得 | 50 | mV | ||
| 電截止閾值 | ||||||
| 充電結(jié)束電流 | ITERM | 充滿前充電電流 | 40 | mA | ||
| 放電輸出電流 | IOUT | 3.5 | A | |||
| 放電開關(guān)導通 阻抗 | RDSON | VBAT=3.7V,1A 測 試 | 80 | mohm | ||
| 放電過流保護 閾值 | IOCP | VBAT=3.7V,電流關(guān) 斷值 | 3.7 | A | ||
| 放電超時保護 | TMAX | 10 | S | |||
| 過溫保護閾值 | TOCP | 135 | °C | |||
| LED 恒流電流 | ILED | VLED=2.0V | 6 | mA | ||
| 傳感電容 | CSNS | 5 | 20 | pF | ||
| 感應閾值 | ΔCSNS | 7 | % | |||
ICP3011 為電子煙系統(tǒng)專用芯片, 其集成 了線性充電、3.5A 負載開關(guān)放電(受散熱條 件限制) 、LED 燈指示等功能,具有 5uA的低待機功耗。
充電截止電壓 4.2V,充電電流 250mA, 傳統(tǒng)的5V適配器或USB端口皆可為電池充電。集成了溫度保護、輸入欠壓保護等功能,充電過程安全可靠。
集成 3.5A 的放電負載開關(guān),具有放電過流保護、短路保護、超時保護等功能,提高芯片可靠性。咪頭檢測具有自動校準功能,可避免誤觸發(fā)。檢測精度四檔可配置。
芯片外接一個LED燈可指示豐富的充放電及工作狀態(tài), 可實現(xiàn)點煙漸亮漸滅效果。
手機二維碼
微信二維碼